| 0.8m?洒水车 | |||
| 型号 | 100型 | 动力方式 | 汽油机 |
| 配置 | 喷水+雾炮 | 汽油机功率 | 5.5马力 |
| 三轮 | 电动48V | 雾炮机 | 手动 |
| 续航能力 | 50公里 | 整机重量 | 480KG |
| 尺寸 | 3.1*1.1*1.5m | ||
| 1.3m?洒水车 | |||
| 型号 | 150型 | 动力方式 | 汽油机/柴油机 |
| 配置 | 洒水+雾炮机+高炮 | 功率 | 5.5马力/6马力 |
| 三轮 | 电动48V | 雾炮机 | 手动 |
| 续航能力 | 50公里 | 整机重量 | 550KG |
| 尺寸 | 3.6*1.1*1.5m | ||
| 2m?洒水车 | |||
| 型号 | 200型 | 动力方式 | 汽油发电机组/柴油发电机组 |
| 配置 | 洒水+雾炮机+高炮 | 三轮 | 柴油动力 |
| 水泵 | 国标铜线电机 | 雾炮机风筒功率 | 2.2KW |
| 尺寸 | 4.4*1.9*2.0m | 水泵功率 | 1.5KW |
| 雾炮机 | 手动30型 | 整机重量 | 1吨 |
厂家热销路面道路洒水车


